| •Hliník se zadní stranou z probarveného skla, •Tísňové SOS volání, •Detekce autonehody, •Kompatibilní s MagSafe kryty, peněženkami, bezdrátovými nabíječkami a dalšími doplňky, •Dynamic Island; Operační systém: iOS 17 Procesor - počet jader: Čip A16 Bionic - 6jádrové CPU/ 5jádrov ... více | |
| Objednací kód: | 1331044-MU123 |
| Kód výrobce: | MU123SX/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 16 935 Kč |
| Cena s DPH: | 20 492 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: iOS 17
Procesor - počet jader: Čip A16 Bionic - 6jádrové CPU/ 5jádrové GPU/ 16jádrový Neural Engine
Uživatelská paměť [GB]: 128
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,7” Super Retina XDR displej
Displej - rozlišení [pix]: Rozlišení 2796 × 1290 při 460 pixelech na palec
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dvě SIM (dvě aktivní eSIM nebo nano-SIM a eSIM)
GPS: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Zadní:
Vyspělá dvojitá fotosoustava (48MP hlavní fotoaparát a 12MP ultraširokoúhlý fotoaparát)
Fotky v supervysokém rozlišení (24MP a 48MP)
0,5×, 1×, 2× optický zoom
Portréty další generace s ovládáním zaostření a hloubky ostrosti
4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps
Přední:
TrueDepth
Baterie:
Rozměry [mm]: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm
Hmotnost [g]: 201 g
Obsah balení:
Záruka: 12 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPhone 15 Plus | ||
| Model | iPhone 15 Plus 128 GB | ||
| Operační systém | iOS | ||
| Verze operačního systému | iOS 17 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Žlutá | ||
| Barva - přesná | Žlutá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Model CPU | A16 Bionic | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,7 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2796x1290 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Retina XDR | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | *Dva snímače okolního osvětlení *Barometr *Snímač blízkosti | ||
| Záruka | 1 rok | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 48 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,6 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| MagSafe | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 20 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 160,9 | ||
| Šířka (mm) | 77,8 | ||
| Hloubka (mm) | 7,8 | ||
| Hmotnost (g) | 201 | ||
Alternativní zboží se načítá ...