| Apple iPad Air 11" (M3) Wi-Fi + Cellular 128GB; •Apple Intelligence; Operační systém: iPadOS 18 Procesor: Apple M3, 8 jádrové CPU (4P+4E), 9 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine Paměť: 8GB Pevný disk: 128GB Čtečka paměťových karet: ne Dis ... více | |
| Objednací kód: | 13300631-MCFW4 |
| Kód výrobce: | MCFW4HC/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 17 450 Kč |
| Cena s DPH: | 21 114 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple iPad Air 11" (M3) Wi-Fi + Cellular 128GB
Operační systém: iPadOS 18
Procesor: Apple M3, 8 jádrové CPU (4P+4E), 9 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine
Paměť: 8GB
Pevný disk: 128GB
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 10,86" Liquid Retina Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, 2360x1640 při 264ppi, 500 nitů, antireflexní, oleofobní úprava proti šmouhám, True Tone
Audio: stereo reproduktory v orientaci na šířku, FaceTime audio; 2x mikrofon
Fotoaparát zadní:
Web kamera přední:
Senzory:
Určování polohy:
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) s technologií 2×2 MIMO + Bluetooth 5.3 + 5G s technologií MIMO 4×4
Porty:
Baterie: vestavěná lithium-polymerová baterie s kapacitou 28,93Wh
Výdrž baterie: až 10 hodin/až 9 hodin v mobilní datové síti
Barva: modrá
Rozměry: 247,6x178,5x6,1mm
Hmotnost: 460g
V krabici:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPad Air 11" | ||
| Model | (M3) Wi-Fi + Cellular | ||
| Operační systém | iPadOS | ||
| Verze OS | iPadOS 18 | ||
| Barva - přesná | Blue | ||
| Barva | Modrá | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,9 | ||
| Displej - popis | dotykový IPS | ||
| Displej - rozlišení (formát) | Retina | ||
| Displej - rozlišení | 2360x1640 | ||
| Displej - typ | Retina | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Datové sítě | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Touch ID, barometr, snímač okolního osvětlení | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,46 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 247,6 | ||
| Šířka (mm) | 178,5 | ||
| Hloubka (mm) | 6,1 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie v hod. (max) | do 9 | ||
| Baterie | lithium-polymerová | ||
Alternativní zboží se načítá ...